Batterie au lithium LiFePO4 12 V 50 Ah
| Article | Paramètre | LM12050 |
|---|---|---|
| Nominal | Tension | 12,8 V |
| Capacité | 50 Ah | |
| Physique | Dimension | 198*166*186 mm |
| Poids | 6,8 kg | |
| Électrique | Tension de charge | 14,6 V |
| Tension de coupure | 10V | |
| Courant de charge | 50A | |
| Courant de décharge continu | 50A | |
| Courant de décharge de crête | 100A | |
| Autres | Température de fonctionnement | -20 à 65 °C |
| Température de stockage | 0-45℃ | |
| Cycle de vie | >4 000 cycles |
Étanche IP67
Système de préchauffage en option
Surveillance intelligente Bluetooth
- 0116 ANNÉES +20 Des années d'expérience dans le secteur manufacturier
- 02100 BREVETS +100 brevets dans les domaines suivants : BMS, modules de batterie, structure, etc.
- 0320 000Échelle d'usine de 20 000 m²
Service de personnalisation tout-en-un
| Batteries marines 12V 24V 36V 48V | ||||
| Modèle | Tension | Capacité | Dimension | Poids |
| LM12060 | 12,8 V | 60 Ah | 229 x 138 x 208 mm (9,02 x 5,43 x 8,19 pouces) | 7,9 kg (17,4 lb) |
| LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,2 kg (24,7 lb) |
| LM12125 | 12,8 V | 125 Ah | 260 x 168 x 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 pouces) | 14,5 kg (31,97 lb) |
| LM12200 | 12,8 V | 200 Ah | 345 x 190 x 245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65 pouces) | 20,6 kg (45,4 lb) |
| LM24050 | 25,6 V | 50 Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,5 kg (25,4 lb) |
| LM24060 | 25,6 V | 60 Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,8 kg (26 lb) |
| LM24100 | 25,6 V | 100 Ah | 525 x 239 x 220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 pouces) | 21,6 kg (47,6 lb) |
| LM36040 | 38,4 V | 40 Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 14,5 kg (32 lb) |
| LM36050 | 38,4 V | 50 Ah | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 17,3 kg (38 lb) |
| LM36100 | 38,4 V | 105 Ah | 525 x 270 x 220 mm (20,67 x 10,63 x 8,66 pouces) | 38 kg (83,86 lb) |
| LM48100 | 51,2 V | 105 Ah | 472*312*243mm (18,58x12,28x9,57") | 46,4 kg (102,3 lb) |
| LM48200 | 51,2 V | 200 Ah | 640 x 383 x 320 mm (25,20 x 15,08 x 12,6 pouces) | 85 kg (187,4 lb) |
| LM48150 | 48V | 150 Ah | 640 x 245 x 220 mm (25,20 x 9,65 x 8,66 pouces) | 65 kg (143,3 lb) |

Batterie LiFePO4 36V pour voiturette de golf
app_imgs
Batterie LiFePO4 48V pour voiturette de golf
Batterie LiFePO4 72 V pour voiturette de golf
Batterie pour chariot de golf 12V
Batterie marine LiFePO4 12V
Batterie marine LiFePO4 24 V
Batterie marine LiFePO4 36V
Batterie marine LiFePO4 48V
Batterie marine LiFePO4 96V
Batteries LiFePO4 12V pour camping-car
Batterie de démarrage pour moto à ions sodium
Batteries de démarrage sodium-ion
Batterie sodium-ion 12 V
Batteries de démarrage pour voitures LiFePO4
Batteries au lithium 48V pour véhicules électriques
Batteries au lithium 72V
Batterie pour scooter de mobilité 12V
Batterie pour fauteuil roulant 24V
Batterie pour véhicule de mobilité 48V
Batterie pour chariot élévateur 24V
Batterie pour chariot élévateur 36V
Batterie pour chariot élévateur 48V
Batterie pour chariot élévateur 72V
Batterie pour chariot élévateur 80V
Batterie de stockage d'énergie résidentielle
Batterie de stockage d'énergie haute tension
Batterie intégrée pour le stockage d'énergie mobile et la recharge des véhicules électriques
Batterie pour moulinet de pêche électrique 14,8 V 5 Ah
Batterie pour moulinet de pêche électrique 14,8 V 10 Ah
Batteries pour machines de nettoyage de sols
Batteries pour plateformes de travail aériennes
Véhicules électriques
Application marine
Véhicules industriels
Application de démarrage