Batterie au lithium LiFePO4 12 V 200 Ah à décharge profonde
| Article | Paramètre | LM12200 |
|---|---|---|
Nominal | Tension | 12,8 V |
Capacité | 200 Ah | |
Physique | Dimension | 360 x 330 x 160 mm (14,17 x 12,3 x 6,3 pouces) |
Poids | 27,6 kg (60,85 lb) | |
Électrique | Tension de charge | 14,6 V |
Tension de coupure | 10V | |
Courant de charge | 100A | |
Courant de décharge continu | 150A | |
Courant de décharge de crête | 300A | |
Autres | Température de fonctionnement | -20 à 65 °C |
Température de stockage | 0-45℃ | |
Cycle de vie | >4 000 cycles |


Bluetooth
Diagnostics et mises à niveau à distance
Compatible avec les onduleurs Victron
Support en parallèle pour une capacité plus importante
Modèle | Tension | Capacité | Matériel de dossier | Dimension | Poids |
LM12100 | 12,8 V | 100 Ah | ABS | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 11,2 kg (24,7 lb) |
LM12150 | 12,8 V | 150 Ah | ABS | 483 x 170 x 240 mm (19,02 x 6,69 x 9,45 pouces) | 19,3 kg (42,5 lb) |
LM12200 | 12,8 V | 200 Ah | Acier | 360 x 330 x 160 mm (14,17 x 12,99 x 6,3 pouces) | 23,76 kg (52,34 lb) |
LM12230 | 12,8 V | 230 Ah | ABS | 345 x 190 x 245 mm (13,58 x 7,48 x 9,65 pouces) | 21 kg (46,3 lb) |
LM12280 | 12,8 V | 280 Ah | Acier | 580 x 180 x 270 mm (22,83 x 7,09 x 10,63 pouces) | 35 kg (77,16 lb) |
LM12300 | 12,8 V | 304 Ah | ABS | 525 x 239 x 220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 pouces) | 28 kg (61,73 lb) |
LM12304 | 12,8 V | 304 Ah | Acier | 373*350*190mm (14,69x13,78x7,48") | 27,6 kg (60,8 lb) |
LM12519 | 12,8 V | 519Ah | Acier | 404 x 404 x 254 mm (15,91 x 15,91 x 10 pouces) | 54,33 kg (119,68 lb) |
LM12560 | 12,8 V | 560 Ah | ABS | 640 x 245 x 220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66 pouces) | 48 kg (105,7 lb) |
LM12628 | 12,8 V | 628 Ah | ABS | 640 x 245 x 220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66 pouces) | 50 kg (110,1 lb) |
LM12690 | 12,8 V | 690 Ah | ABS | 640 x 245 x 220 mm (25,2 x 9,65 x 8,66 pouces) | 53 kg (116,7 lb) |
Qualité et certifications
Équipe technique de pointe
Assistance à la personnalisation
La tranquillité d'esprit




Batterie LiFePO4 36V pour voiturette de golf
app_imgs
Batterie LiFePO4 48 V pour voiturette de golf
Batterie LiFePO4 72 V pour voiturette de golf
Batterie pour chariot de golf 12V
Batterie marine LiFePO4 12V
Batterie marine LiFePO4 24 V
Batterie marine LiFePO4 36V
Batterie marine LiFePO4 48V
Batterie marine LiFePO4 96V
Batteries LiFePO4 12V pour camping-car
Batterie de démarrage pour moto à ions sodium
Batteries de démarrage sodium-ion
Batterie sodium-ion 12 V
Batteries de démarrage pour voitures LiFePO4
Batteries au lithium 48V pour véhicules électriques
Batteries au lithium 72V
Batterie pour scooter de mobilité 12V
Batterie pour fauteuil roulant 24V
Batterie pour véhicule de mobilité 48V
Batterie pour chariot élévateur 24V
Batterie pour chariot élévateur 36V
Batterie pour chariot élévateur 48V
Batterie pour chariot élévateur 72V
Batterie pour chariot élévateur 80V
Batterie de stockage d'énergie résidentielle
Batterie de stockage d'énergie haute tension
Batterie intégrée pour le stockage d'énergie mobile et la recharge des véhicules électriques
Batterie pour moulinet de pêche électrique 14,8 V 5 Ah
Batterie pour moulinet de pêche électrique 14,8 V 10 Ah
Batteries pour machines de nettoyage de sols
Batteries pour plateformes de travail aériennes
Véhicules électriques
Application marine
Véhicules industriels
Application de démarrage

