Batterie de démarrage sodium-ion 12 V 90 Ah
| Article | Paramètre | LMS12090 |
|---|---|---|
Nominal | Tension | 12V |
Capacité | 90 Ah | |
Physique | Dimension | 355 x 175 x 188 mm (13,98 x 6,89 x 7,4 pouces) |
Poids | 13 kg (28,65 lb) | |
Électrique | Tension de charge | 15,8 V |
Tension de coupure | 8V | |
Courant de décharge | 90A | |
CCC | 1200 | |
Autres | Température de fonctionnement | -40-80℃ |
Cycle de vie | >3 500 cycles |


Performances fiables en conditions de températures extrêmes
Système de sécurité de pression intelligent
Fonction de démarrage d'urgence
Spécifications des batteries de démarrage sodium-ion | |||||
Modèle | Tension nominale | Capacité nominale | CCC | Dimension | Poids |
LMS12018 | 12V | 18 Ah | 360 | 177 x 88 x 155 mm (6,97 x 3,46 x 6,1 pouces) | 2,2 kg (4,85 lb) |
LMS12030 | 12V | 30 Ah | 400 | 197*128*220 mm (7,76 x 5,04 x 8,66 pouces) | 4,5 kg (9,92 lb) |
LMS12040 | 12V | 40 Ah | 500 | 238*133*220mm (9,37x5,24x8,66") | 7 kg (15,43 lb) |
LMS12050 | 12V | 50 Ah | 800 | 230 x 175 x 183 mm (9,06 x 6,89 x 7,2 pouces) | 8 kg (17,64 lb) |
LMS12060 | 12V | 60 Ah | 900 | 278*176*172 mm (10,94 x 6,93 x 6,77") | 6,5 kg (14,32 lb) |
LMS12070 | 12V | 70 Ah | 1000 |
|
|
LMS12080 | 12V | 80 Ah | 1000 | 260 x 175 x 221 mm 10,24 x 6,89 x 8,7 pouces |
|
LMS12100 | 12V | 100 Ah | 1300 | 306 x 174 x 220 mm (12,05 x 6,85 x 8,66 pouces) | 14 kg (30,86 lb) |
LMS12120 | 12V | 120 Ah | 1300 | 330*172*235mm (12,99x6,77x9,25") | 16 kg (35,3 lb) |
LMS12200 | 12V | 200 Ah | 1500 | 522 x 240 x 220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 pouces) | 28 kg (61,73 lb) |
LMS241000 | 24V | 100 Ah | 1300 | 522 x 240 x 220 mm (20,67 x 9,41 x 8,66 pouces) | 28 kg (61,73 lb) |

Batterie LiFePO4 36V pour voiturette de golf
app_imgs
Batterie LiFePO4 48 V pour voiturette de golf
Batterie LiFePO4 72 V pour voiturette de golf
Batterie pour chariot de golf 12V
Batterie marine LiFePO4 12V
Batterie marine LiFePO4 24 V
Batterie marine LiFePO4 36V
Batterie marine LiFePO4 48V
Batterie marine LiFePO4 96V
Batteries LiFePO4 12V pour camping-car
Batterie de démarrage pour moto à ions sodium
Batteries de démarrage sodium-ion
Batterie sodium-ion 12 V
Batteries de démarrage pour voitures LiFePO4
Batteries au lithium 48V pour véhicules électriques
Batteries au lithium 72V
Batterie pour scooter de mobilité 12V
Batterie pour fauteuil roulant 24V
Batterie pour véhicule de mobilité 48V
Batterie pour chariot élévateur 24V
Batterie pour chariot élévateur 36V
Batterie pour chariot élévateur 48V
Batterie pour chariot élévateur 72V
Batterie pour chariot élévateur 80V
Batterie de stockage d'énergie résidentielle
Batterie de stockage d'énergie haute tension
Batterie intégrée pour le stockage d'énergie mobile et la recharge des véhicules électriques
Batterie pour moulinet de pêche électrique 14,8 V 5 Ah
Batterie pour moulinet de pêche électrique 14,8 V 10 Ah
Batteries pour machines de nettoyage de sols
Batteries pour plateformes de travail aériennes
Véhicules électriques
Application marine
Véhicules industriels
Application de démarrage
