Batterie LiFePO4 24 V 135 Ah pour chariot élévateur
| Spécifications électriques | 24V |
| Tension nominale | 25,6 V |
| Capacité nominale | 135 Ah |
| Énergie | 3,45 kWh |
| Cycle de vie | >4 000 cycles |
| Fonction |
|
| Diagnostic et mise à niveau à distance | Facultatif |
| Système de chauffage | Facultatif |
| Spécifications mécaniques |
|
| Dimensions (L x l x H) | 624 x 207 x 627 mm (24,6 x 8,1 x 24,7 pouces) |
| Poids | 31 kg (68,3 lb) |
| Matériau du boîtier et indice de protection IP | Acier, IP67 |
| Spécifications de charge et de décharge |
|
| Courant de charge | 100A |
| courant de décharge continu | 100A |
| Courant de décharge de crête | 300 A (30 s) |
| Tension de charge maximale | 29,2 V |
| Tension de coupure | 20V |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Oui, système de gestion technique du bâtiment intégré |



Batteries LiFePO4 Toutes marques Forlift
Une alimentation fiable pour toutes les applications de chariots élévateurs, dans tous les secteurs d'activité
— des transpalettes électriques et des chariots élévateurs à 3 roues aux chariots à mât rétractable, en passant par les modèles tout-terrain,
Gerbeurs accompagnants, chariots élévateurs à contrepoids, machines VNA et même chariots élévateurs pour charges lourdes.
Peu importe la tâche ou l'environnement, Lithmate offre des performances fiables en toutes circonstances.
Plus intelligent, plus sûr, plus longtemps
| Spécifications électriques | 24V | 36V | 48V | 48V | 72V | 80 V | |
| Tension nominale | 25,6 V | 25,6 V | 38,4 V | 51,2 V | 51,2 V | 73,6 V | 80 V |
| Capacité nominale | 100 Ah | 304 Ah | 608 Ah | 304 Ah | 560 Ah | 460 Ah | 690 Ah |
| Énergie | 2,56 kWh | 7,78 kWh | 23,34 kWh | 15,56 kWh | 28,67 kWh | 30,9 kWh | 55,2 kWh |
| Cycle de vie | >4 000 cycles | ||||||
| Fonction | |||||||
| Diagnostic et mise à niveau à distance | Facultatif | ||||||
| Système de chauffage | Facultatif | ||||||
| Spécifications mécaniques | |||||||
| Dimensions (L x l x H) | 635 x 180 x 538,5 mm 25 x 7,09 x 21,2 pouces | 624 x 284 x 627 mm 24,57 x 11,18 x 24,69 pouces | 980 x 765 x 547 mm 38,58 x 30,12 x 21,54 pouces | 830 x 414 x 627 mm 32,68 x 16,38 x 24,69 pouces | 830 x 630 x 627 mm 32,68 x 24,8 x 24,69 pouces | 1028 x 710 x 780 mm 40,47 x 27,95 x 30,71 pouces | 1020 x 990 x 780 mm 40,16 x 38,98 x 30,71 pouces |
| Poids | 24 kg (52,9 lb) | 66 kg (145,5 lb) | 198 kg (436,5 lb) | 132 kg (291 lb) | 255 kg (562,2 lb) | 283 kg (623,9 lb) | 461 kg (1016 lb) |
| Matériau du boîtier et indice de protection IP | Acier, IP67 | ||||||
| Spécifications de charge et de décharge | |||||||
| Courant de charge | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| courant de décharge continu | 100A | 230A | 320A | 280A | 280A | 280A | 320A |
| Courant de décharge de crête | 300 A (30 s) | 460A (30 s) | 480 A (5 s) | 420A (30 s) | 420A (30 s) | 420A (30 s) | 450 A (5 s) |
| Tension de charge maximale | 29,2 V | 43,8 V | 58,4 V | 58,4 V | 83,95 V | 91,25 V | |
| Tension de coupure | 20V | 30V | 40V | 40V | 57,5 V | 62,5 V | |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Oui, système de gestion technique du bâtiment intégré | ||||||

Batterie LiFePO4 36V pour voiturette de golf
app_imgs
Batterie LiFePO4 48 V pour voiturette de golf
Batterie LiFePO4 72 V pour voiturette de golf
Batterie pour chariot de golf 12V
Batterie marine LiFePO4 12V
Batterie marine LiFePO4 24 V
Batterie marine LiFePO4 36V
Batterie marine LiFePO4 48V
Batterie marine LiFePO4 96V
Batteries LiFePO4 12V pour camping-car
Batterie de démarrage pour moto à ions sodium
Batteries de démarrage sodium-ion
Batterie sodium-ion 12 V
Batteries de démarrage pour voitures LiFePO4
Batteries au lithium 48V pour véhicules électriques
Batteries au lithium 72V
Batterie pour scooter de mobilité 12V
Batterie pour fauteuil roulant 24V
Batterie pour véhicule de mobilité 48V
Batterie pour chariot élévateur 36V
Batterie pour chariot élévateur 48V
Batterie pour chariot élévateur 72V
Batterie pour chariot élévateur 80V
Batterie de stockage d'énergie résidentielle
Batterie de stockage d'énergie haute tension
Batterie intégrée pour le stockage d'énergie mobile et la recharge des véhicules électriques
Batterie pour moulinet de pêche électrique 14,8 V 5 Ah
Batterie pour moulinet de pêche électrique 14,8 V 10 Ah
Batteries pour machines de nettoyage de sols
Batteries pour plateformes de travail aériennes
Véhicules électriques
Application marine
Véhicules industriels
Application de démarrage

