Batterie au lithium LiFePo4 24 V 60 Ah pour véhicules à mobilité électrique
| Article | Paramètre | LM24060 |
|---|---|---|
| Nominal | Tension | 25,6 V |
| Capacité | 60 Ah | |
| Physique | Dimension | 260 x 168 x 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 pouces) |
| Poids | 12,27 kg (27,06 lb) | |
| Électrique | Tension de charge | 25,6 V |
| Tension de coupure | 20V | |
| Courant de charge | 60A | |
| Courant de décharge continu | 90A | |
| Courant de décharge de crête | 180A | |
| Autres | Température de fonctionnement | -20 à 65 °C |
| Température de stockage | 0-45℃ | |
| Cycle de vie | >4 000 cycles |

Longue durée de vie et durabilité de la batterie
Conception légère et compacte
Les batteries Lithmate sont légères et compactes, améliorant l'efficacité globale et la maniabilité du véhicule sans compromettre la puissance.
Recharge plus rapide, autonomie prolongée
La recharge rapide et l'autonomie prolongée permettent au véhicule de mobilité de fonctionner plus longtemps avec un temps d'attente réduit.
Données en temps réel à portée de main
La fonction de surveillance Bluetooth intelligente vous permet de vérifier l'état de la batterie en temps réel ; Lithmate prend en charge la personnalisation de votre propre application Bluetooth de marque.
| Modèle | Tension | Capacité | Énergie | Dimension | Poids |
| LM12036 | 12,8 V | 36 Ah | 460,8 Wh | 165 x 175 x 120 mm (6,5 x 6,89 x 4,72 pouces) | 4,3 kg (9,5 lb) |
| LM12040 | 12,8 V | 40 Ah | 512 Wh | 195 x 133 x 171 mm (7,68 x 5,24 x 6,73 pouces) | 4 kg (8,8 lb) |
| LM12080 | 12,8 V | 80 Ah | 1024 Wh | 260 x 170 x 220 mm (10,24 x 6,69 x 8,66 pouces) | 7,8 kg (17,2 lb) |
| LM24018 | 25,6 V | 18 Ah | 460,8 Wh | 165 x 175 x 120 mm (6,5 x 6,89 x 4,72 pouces) | 4,3 kg (9,5 lb) |
| LM24020 | 25,6 V | 20 Ah | 512 Wh | 195 x 133 x 171 mm (7,68 x 5,24 x 6,73 pouces) | 4 kg (8,8 lb) |
| LM24024 | 25,6 V | 24 Ah | 614,4 Wh | 198 x 166 x 170 mm (7,8 x 6,54 x 6,69 pouces) | 5,8 kg (12,8 lb) |
| LM24040 | 25,6 V | 40 Ah | 1024 Wh | 260 x 168 x 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 pouces) | 7,8 kg (17,2 lb) |
| LM24050 | 25,6 V | 50 Ah | 1280 Wh | 260 x 168 x 209 mm (10,24 x 6,61 x 8,23 pouces) | 11,8 kg (26 lb) |
| LM24070 | 25,6 V | 70 Ah | 1792 Wh | 329*172*214mm (12,95x6,77x8,43") | 17 kg (37,45 lb) |

Batterie LiFePO4 36V pour voiturette de golf
app_imgs
Batterie LiFePO4 48V pour voiturette de golf
Batterie LiFePO4 72 V pour voiturette de golf
Batterie pour chariot de golf 12V
Batterie marine LiFePO4 12V
Batterie marine LiFePO4 24 V
Batterie marine LiFePO4 36V
Batterie marine LiFePO4 48V
Batterie marine LiFePO4 96V
Batteries LiFePO4 12V pour camping-car
Batterie de démarrage pour moto à ions sodium
Batteries de démarrage sodium-ion
Batterie sodium-ion 12 V
Batteries de démarrage pour voitures LiFePO4
Batteries au lithium 48V pour véhicules électriques
Batteries au lithium 72V
Batterie pour scooter de mobilité 12V
Batterie pour fauteuil roulant 24V
Batterie pour véhicule de mobilité 48V
Batterie pour chariot élévateur 24V
Batterie pour chariot élévateur 36V
Batterie pour chariot élévateur 48V
Batterie pour chariot élévateur 72V
Batterie pour chariot élévateur 80V
Batterie de stockage d'énergie résidentielle
Batterie de stockage d'énergie haute tension
Batterie intégrée pour le stockage d'énergie mobile et la recharge des véhicules électriques
Batterie pour moulinet de pêche électrique 14,8 V 5 Ah
Batterie pour moulinet de pêche électrique 14,8 V 10 Ah
Batteries pour machines de nettoyage de sols
Batteries pour plateformes de travail aériennes
Véhicules électriques
Application marine
Véhicules industriels
Application de démarrage